
![]()

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (PERBARA) atau lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Negara-negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada setiap bulan November.

Prinsip Utama ASEAN
Prinsip-prinsip utama ASEAN adalah sebagai berikut:
- Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara
- Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar
- Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota
- Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai
- Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan
- Kerjasama efektif antara anggota
Anggota ASEAN
Filipina (negara pendiri) : Narcisco Ramos
Indonesia (negara pendiri) : Adam Malik
Malaysia (negara pendiri) : Tun Abdul Razak
Singapura (negara pendiri) : S. Raja Ratman
Thailand (negara pendiri) : Thanat Khoman
Brunei Darussalam (7 Januari 1984)
Ibu Kota dan Bentuk Pemerintahan
| Negara | Ibu kota | Bentuk Pemerintahan | Kepala Pemerintahan |
| Myanmar | Naypyidaw | Republik | Presiden |
| Laos | Vientiane | Republik | Presiden |
| Kamboja | Phnom Penh | Kerajaan | Raja |
| Vietnam | Hanoi | Republik | Presiden |
| Malaysia | Kuala lumpur | Kerajaan | Yang Dipertuan Agung |
| Singapura | Kota Singapura | Republik | Presiden |
| Indonesia | Jakarta | Republik | Presiden |
| Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | Kesultanan | Sultan |
| Filipina | Manila | Republik | Presiden |
| Thailand | Bangkok | Kerajaan | Presiden |

Letak dan Luas Negara
| Negara | Astronomis | luas |
| Indonesia | 6 LU-11 LS/95 BT-141 BT | 1.904.570 Km |
| Malaysia | 1 LU-7 LU/100 BT-119 BT | 332.556 Km |
| Singapura | 1 LU-1 30’LU/103 BT-104 BT | 618 Km |
| Filipina | 4 LU-21 LU/116 BT-128 BT | 300.000 Km |
| Thailand | 5 LU-20 LU/97 BT-107 BT | 514.000 Km |
| Brunei Darussalam | 4 LU-5 LU/114 BT-115 BT | 5.776 Km |
| Vietnam | 8 LU-23 LU/102 BT-109 BT | 329.707 Km |
| Laos | 14 LU-23 LU/100 BT-107 BT | 236.800 Km |
| Myanmar | 10 LU-26 LU/94 BT-101 BT | 672.552 Km |
| Kamboja | 10 LU-15 LU/102 BT-109 BT | 181.035 Km |
Status ekonomi
Tabel PDB berdasarkan PPP , dikeluarkan oleh IMF pada September 2004.
| Negara | PDB (PPP) | PDB (PPP) |
| 820.543 | 3.661 (6) | |
| 514.236 | 7.851 (4) | |
| 391.849 | 4.652 (5) | |
| 271.167 | 10.449 (3) | |
| 222.345 | 2.685 (7) | |
| 111.507 | 25.384 (1) | |
| 81.283 | 1.466 (10) | |
| 25.648 | 1.775 (9) | |
| 11.832 | 1.972 (8) | |
| 5.658 | 15.171 (2) |
Penduduk
| Negara | Jumlah penduduk | Kepadatan |
| Brunei Darussalam | 0,4 juta jiwa | 52jiwa/Km |
| Filipina | 83,7 juta jiwa | 193jiwa/Km |
| Kamboja | 131,1 juta jiwa | 72jiwa/Km |
| Laos | 5,8juta jiwa | 32jiwa/Km |
| Malaysia | 25,6juta jiwa | 8/0jiwa/Km |
| Myanmar | 50,1juta jiwa | 70jiwa/Km |
| Singapura | 4,2juta jiwa | 703jiwa/Km |
| Thailand |
| 122jiwa/Km |
| Vietnam | 81,5juta jiwa | 239jiwa/Km |
| Indonesia | 225,5juta jiwa | 118jiwa/Km |
Bendera Anggota ASEAN

Bahasa,Lagu Kebangsaan dan Mata Uang
| Negara | Bahasa | Lagu Kebangsaan | Mata Uang |
| Indonesia | Indonesia | Indonesia Raya | Rupiah |
| Malaysia | Melayu | Negaraku | Ringgit |
| Singapura | Inggris | Majulah singapura | Dollar Singapura |
| Filipina | Tagalog,Inggris | Lupang Hinirang | Peso |
| Thailand | Thai | Phleng Chat | Bath |
| Brunei Darusalam | Melayu,Inggris | Allah Pelihalarah sultan | Dollar Brunei |
| Vetnam | Vietnam | Tien Quan Ca | Dong |
| Laos | Lao | Pheng Xat Lao | Kip |
| Myanmar | Myanmar | Gba Majay Myanmar | Kyat |
| Kamboja | Khmer | Nokoreach | Riel |

Ekonomi
| Negara | Pertanian | Industri |
| Indonesia | -kelapa sawit -karet alam -tebu -tembakau -kopi -nanas -padi | -pupuk urea -kilang minyak -batu bara -timah |
| Malaysia | -kelapa sawit -karet alam -nanas | -pupuk urea -pertambangan -perhuntanan |
| Singapura | -padi | -diesel marina -vaksin -alat listrik -elektronik -kilang minyak -bahan kimia |
| Filipina | -kelapa sawit -tebu -tembakau -serat manila -nanas | -tembaga -kobalt -emas -nikel -bijih besi -minyak bumi |
| Thailand | -kelapa sawit -karet alam -tebu -serat manila -nanas -padi -kayu jati | -abu soda -timah -magan -tekstil -seman -eloktronik |
| Brunei Darusalam | -kelapa sawit -karet alam |
|
| Vetnam | -tebu -kopi |
|
|
| -tembakau -kayu jati | -batu bara -timah -tembaga |
| Myanmar | -tebu -kapas -tembakau -jati | -tembaga -emas -perak -timah -minyak bumi |
| Kamboja | -tembakau -jati -mahoni
| -tembaga -besi -mangan -emas |














0 komentar:
Posting Komentar